Наименование |
Как выглядит |
Стат/оберег/время действия |
Щавель | Удача | |
Тысячелистник | Сила | |
Василек синий | Ловкость | |
Ромашка | Сложение | |
Базилик | Злость | |
Лимонная мята | Реакция | |
Толокнянка | Оберег уворота | |
Зверобой | Оберег крита | |
Пустырник | Оберег ответа | |
Душица | Оберег удачи | |
Земляника | Антиоберег удачи | |
Шиповник | Антиоберег уворота | |
Одуванчик | Антиоберег ответа | |
Боярышник | Антиответ крита | |
Первоцвет | Действие зелья 2 часа | |
Шалфей | Действие зелья 4 часа | |
Бессмертник | Действие зелья 8 часов | |
Календула | 10/50% или 10/-50% | |
Дурман | 5/25% или 5/-25% | |
Клен | 20/100% или 20/-100% | |
Дуб | 15/75% или 15/-75% |
Scroll Up